NEU47293|7/10/2025|7/10/2025|904|2|Comercial|pereira 1 - EM - CARRERA 8 N 22 66|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU47322|29/10/2025|29/10/2025|904|2|Comercial|pereira 18 - EM - CARRERA 8 N 18 68|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU43416|9/10/2025|9/10/2025|904|2|Comercial|EDS El Rosal Avd Sur 55 # 20|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU76746|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|MNZ 12 CAS 21 PIS 1 SAN FERNAND|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU76708|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|CRA 13 # 35- 38 POR AV 30 DE AGOSTO|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU47294|29/10/2025|29/10/2025|904|2|Comercial|pereira 5 - EM - CARRERA 25 N 70 32|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU40564|8/10/2025|8/10/2025|904|2|Comercial|Frisby Unicentro Pereira Local C37 - Consolidando sueos AV 30 Agosto 75-80 Local C-37|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU43708|8/10/2025|8/10/2025|904|1|Residencial|Pedro Lemus CJR MALABAR LOTE 2D1 CERRITOS|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
NEU47116|7/10/2025|7/10/2025|904|2|Comercial|victoria plaza - CRA 11 BIS 17 20 LC 215 223|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
NEU47206|8/10/2025|8/10/2025|904|3|Industrial|Cra 14 #83-177 Villa Olimpica 83-117|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
NEU47319|29/10/2025|29/10/2025|904|2|Comercial|pereira 8 - EM - CARRERA 8 N 20 72|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
NEU40565|8/10/2025|8/10/2025|904|2|Comercial|Frisby Portal de Cerritos - Consolidando sueos Cra 14 # 113-60 Local 111|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU58017|9/10/2025|9/10/2025|904|2|Comercial|URB MERCASA ZP 5 BODEGA 7 GALPON 5 MERCASA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU58016|9/10/2025|9/10/2025|904|2|Comercial|CRA 17 Y 18 CLL 86 TIENDA ARA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU40598|8/10/2025|8/10/2025|904|2|Comercial|Frisby Unicentro Pereira Local C36 - Consolidando sueos AV 30 Agosto 75-80 Local C-36|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU55911|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|AVD 30 AG 75 80 UNIC LOCAL B25 Por AV 30D|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU43696|8/10/2025|8/10/2025|904|2|Comercial|Frisby Ciudad Victoria CLL 18 # 10- 43 LC 303- CENTRO COMERCIAL CIUDAD VI - CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU47295|29/10/2025|29/10/2025|904|2|Comercial|pereira 7 - EM - CARRERA 7 N 16 67|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU76629|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|CRA 4 11 96 MAT:8195000 EL CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU44436|22/10/2025|22/10/2025|904|1|Residencial|Alvaro Hoyos - Casa CJR PEDREGALES DE QUIMBAYITA LO 29|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
NEU56436|23/10/2025|23/10/2025|904|2|Comercial|CRA 10 41-20 LC 2 Turin|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU63755|16/10/2025|16/10/2025|904|3|Industrial|AVD 30 AUTOMOTORA DE OCCIDENTE PROVISIONAL|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
NEU76747|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|CRA 7 19 28 EDI TORRE BOLIVAR PLAZA DE BOL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
NEU47419|8/10/2025|8/10/2025|904|3|Industrial|Cra 14 #83-217 Bodega Pimpollo 127-217|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
NEU56496|31/10/2025|31/10/2025|904|2|Comercial|VEREDA MONTELARGO LOTE EL DIAMANTE|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU76594|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|CRA 15 12 47 LOCAL 2 SAN JOSE SUR|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU47321|9/10/2025|9/10/2025|904|3|Industrial|CL 41 #9-07|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
NEU58730|10/10/2025|10/10/2025|904|2|Comercial|URBE S.A. CLL 18 # 10- 43 LC 1 K- CENTRO COMERCIAL CIUD|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU32019|23/10/2025|23/10/2025|904|2|Comercial|CR PEREIRA CRA 11 NO 41 12|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
NEU13017|3/10/2025|3/10/2025|904|2|Comercial|STF GROUP SA - PEREIRA PLAZA CLL 15 No 13 110 LC 170 170A|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
NEU47115|7/10/2025|7/10/2025|904|2|Comercial|pereira 2 - CARRERA 8 N 15 39|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
